Стоимость
услуг
МТС | Tele2 | Мегафон | Билайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 ₽ | 4.40 ₽ | 6.25 ₽ | 6.00 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абонентская плата за имя в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуются ли документы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | Нет | Нет | Нет |
Специальный тариф для клиентов с рассылкой до 50 000 сообщений
SMS рассылка, Россия
Бесплатное имя
Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 | Другие |
---|---|---|---|---|
6,25 ₽ | 4,10 ₽ | 6,00 ₽ | 4,40 ₽ | 5,00 ₽ |
Платное имя
Для возможности отправки от фирменного буквенного имени отправителя необходима платная регистрация (абонентская плата)
Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 |
---|---|---|---|
2 500 ₽ / месяц. | 2 000 ₽ / месяц. | 1 000 ₽ / месяц. Одно имя — бесплатно | 2 400 ₽ / месяц. |
Сервисные сообщения
Количество SMS | Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 | Другие |
---|---|---|---|---|---|
от 1 | 3,41 ₽ | 2,95 ₽ | 3,15 ₽ | 2,05 ₽ | - |
от 5 001 | 3,41 ₽ | 2,95 ₽ | 3,15 ₽ | 2,05 ₽ | - |
от 10 001 | 3,41 ₽ | 2,95 ₽ | 3,10 ₽ | 2,05 ₽ | - |
от 25 001 | 3,41 ₽ | 2,95 ₽ | 3,10 ₽ | 2,05 ₽ | - |
от 50 001 | 3,31 ₽ | 2,85 ₽ | 2,95 ₽ | 1.95 ₽ | - |
от 100 001 | 3,21 ₽ | 2,80 ₽ | 2,90 ₽ | 1,87 ₽ | - |
Рекламные сообщения
Количество SMS | Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 | Другие |
---|---|---|---|---|---|
от 1 | 5,05 ₽ | 3,90 ₽ | 5,05 ₽ | 4,25 ₽ | 5,00 ₽ |
от 5 001 | 5,05 ₽ | 3,90 ₽ | 5,05 ₽ | 4,25 ₽ | 5,00 ₽ |
от 10 001 | 5,05 ₽ | 3,90 ₽ | 5,00 ₽ | 4,25 ₽ | 5,00 ₽ |
от 25 001 | 5,05 ₽ | 3,90 ₽ | 5,00 ₽ | 4,25 ₽ | 5,00 ₽ |
от 50 001 | 4,95 ₽ | 3,80 ₽ | 4,85 ₽ | 4,15 ₽ | 5,00 ₽ |
от 100 001 | 4,51 ₽ | 3,75 ₽ | 4,80 ₽ | 4,09 ₽ | 5,00 ₽ |
Авторизационные сообщения
Количество SMS | Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 | Другие |
---|---|---|---|---|---|
от 1 | 2,70 ₽ | 2,65 ₽ | 3,15 ₽ | 2,05 ₽ | - |
от 5 001 | 2,70 ₽ | 2,65 ₽ | 3,15 ₽ | 2,05 ₽ | - |
от 10 001 | 2,70 ₽ | 2,65 ₽ | 3,10 ₽ | 2,05 ₽ | - |
от 25 001 | 2,70 ₽ | 2,65 ₽ | 3,10 ₽ | 2,05 ₽ | - |
от 50 001 | 2,60 ₽ | 2,55 ₽ | 2,95 ₽ | 1.95 ₽ | - |
от 100 001 | 2,51 ₽ | 2,50 ₽ | 2,90 ₽ | 1,87 ₽ | - |
SMS рассылка в страны СНГ
Оператор сотовой связи | Тип трафика | Стоимость 1 SMS-сообщения, руб. |
---|---|---|
Беларусь | национальные SMS | 5,05 ₽ |
международные SMS | 17,50 ₽ | |
Казахстан | Билайн (национальные SMS) | 2,60 ₽ |
K`cel (национальные SMS) | 3,05 ₽ | |
Теле2, Altel (национальные SMS) | 2,75 ₽ | |
Билайн (международные SMS) | 11,70 ₽ | |
K`cel (международные SMS) | 13,90 ₽ | |
Теле2, Altel (международные SMS) | 10,60 ₽ |
SMS рассылка в другие страны
Вид SMS-рассылок от буквенного фирменного имени отправителя в другие страны. Стоимость зависит от оператора. Объем сообщений значения не имеет.
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 |
---|---|---|
5,40 ₽ | 10,90 ₽ | 17,30 ₽ |
Зона 1:
Абхазия, Бахрейн, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Македония, Мальдивы, Мексика, Парагвай, Польша, Сингапур, Словения, США, Таиланд, Черногория, Южная Корея, Япония.
Зона 2:
Англия, Ангола, Андорра, Аргентина, Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Гонконг, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Камбоджа, Камерун, Кения, Конго, Куба, Кувейт, Лаос, Мадагаскар, Малайзия, Мальта, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Тайвань, Танзания, Тунис, Уругвай, Филиппины, Хорватия, Чехия, Чили, Эквадор, ЮАР.
Зона 3:
Все остальные страны.
— цены указаны за одно отправленное сообщение с учетом НДС
Ответы на вопросы
Как я узнаю, что сообщения дошли клиентам?
Личный менеджер предоставит отчёт по итогам рассылки, который позволяет узнать, сколько клиентов получили сообщение. Если вы хотите быть уверены, что сообщение дошло до конкретного клиента, мы можем добавить контрольные номера или сделать обзвон клиентской базы.
У меня нет времени собирать клиентскую базу / у меня нет клиентской базы
Подберём базу номеров под ваши требования
У меня маленький бюджет на рассылку
Наши менеджеры подберут канал для рассылки, подходящий под ваш бюджет.
Я заплачу, а вы отправите не всю рассылку
В личном кабинете вы сами формируете и отправляете рассылку. У официальных каналов вам доступна детализированная статистика сразу после отправки сообщений.
В клиентской базе есть номера, которые не хотят получать рассылки
Предоставьте нам список номеров для исключения и мы добавим его в ваш личный кабинет. Тогда эти клиенты не будут получать от вас сообщения.
Я хочу протестировать личный кабинет
Предоставим вам доступ в личный кабинет и 10 тестовых сообщений.
Какие преимущества имеют рекламные и сервисные рассылки через SMS?
СМС-рассылки обеспечивают высокую скорость доставки сообщений на телефон и высокий уровень открываемости, что делает их эффективными для рекламы, срочных уведомлений и акций.
Чем отличаются рассылки через Viber от рассылок через WhatsApp?
Viber позволяет отправлять более объемные сообщения с мультимедийным контентом и кнопками, в то время как WhatsApp более популярен и имеет более широкую аудиторию.
Каковы основные преимущества использования push-уведомлений?
Push-уведомления позволяют мгновенно доставлять сообщения на устройства пользователей, даже если они не находятся на вашем сайте или в приложении, что повышает вовлеченность.
Какие возможности предоставляет рассылка через VK?
Рассылки через VK позволяют таргетировать аудиторию по интересам и поведению, а также использовать мультимедийный контент для повышения вовлеченности.
Что такое голосовые рассылки и в чем их преимущества?
Голосовые рассылки позволяют передавать персонализированные аудиосообщения, что может быть особенно полезно для напоминаний, уведомлений и акций, требующих личного подхода.
вопросы?