Стоимость
услуг
МТС | Tele2 | Мегафон | Билайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 ₽ | 6.00 ₽ | 6.90 ₽ | 7.90 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абонентская плата за имя в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуются ли документы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | Нет | Нет | Нет |
Специальный тариф для клиентов с рассылкой до 50 000 сообщений
SMS рассылка, Россия
Бесплатное имя
Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 | Другие |
---|---|---|---|---|
6.90 ₽ | 5.50 ₽ | 7.90 ₽ | 6.00 ₽ | 5.00 ₽ |
Платное имя
Для возможности отправки от фирменного буквенного имени отправителя необходима платная регистрация (абонентская плата)
Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 |
---|---|---|---|
2 500 ₽ / месяц. | 2 000 ₽ / месяц. | 1 000 ₽ / месяц. Одно имя — бесплатно | 2 400 ₽ / месяц. |
Сервисные сообщения
Количество SMS | Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 | Другие |
---|---|---|---|---|---|
от 1 | 3,45 ₽ | 2,95 ₽ | 3,15 ₽ | 2,60 ₽ | - |
от 5 001 | 3,45 ₽ | 2,95 ₽ | 3,15 ₽ | 2,60 ₽ | - |
от 10 001 | 3,45 ₽ | 2,95 ₽ | 3,10 ₽ | 2,60 ₽ | - |
от 25 001 | 3,45 ₽ | 2,95 ₽ | 3,10 ₽ | 2,60 ₽ | - |
от 50 001 | 3,35 ₽ | 2,85 ₽ | 2,95 ₽ | 2.50 ₽ | - |
от 100 001 | 3,25 ₽ | 2,80 ₽ | 2,90 ₽ | 2,40 ₽ | - |
Рекламные сообщения
Количество SMS | Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 | Другие |
---|---|---|---|---|---|
от 1 | 6,35 ₽ | 3,90 ₽ | 5,05 ₽ | 4,25 ₽ | 5,00 ₽ |
от 5 001 | 6,35 ₽ | 3,90 ₽ | 5,05 ₽ | 4,25 ₽ | 5,00 ₽ |
от 10 001 | 6,35 ₽ | 3,90 ₽ | 5,00 ₽ | 4,25 ₽ | 5,00 ₽ |
от 25 001 | 6,35 ₽ | 3,90 ₽ | 5,00 ₽ | 4,25 ₽ | 5,00 ₽ |
от 50 001 | 6,25 ₽ | 3,80 ₽ | 4,85 ₽ | 4,15 ₽ | 5,00 ₽ |
от 100 001 | 5,80 ₽ | 3,75 ₽ | 4,80 ₽ | 4,09 ₽ | 5,00 ₽ |
Авторизационные сообщения
Количество SMS | Мегафон | МТС | Билайн | Tele2 | Другие |
---|---|---|---|---|---|
от 1 | 3,45 ₽ | 2,65 ₽ | 3,15 ₽ | 2,60 ₽ | - |
от 5 001 | 3,45 ₽ | 2,65 ₽ | 3,15 ₽ | 2,60 ₽ | - |
от 10 001 | 3,45 ₽ | 2,65 ₽ | 3,10 ₽ | 2,60 ₽ | - |
от 25 001 | 3,45 ₽ | 2,65 ₽ | 3,10 ₽ | 2,60 ₽ | - |
от 50 001 | 3,35 ₽ | 2,55 ₽ | 2,95 ₽ | 2,50 ₽ | - |
от 100 001 | 3,25 ₽ | 2,50 ₽ | 2,90 ₽ | 2,40 ₽ | - |
SMS рассылка в страны СНГ
Оператор сотовой связи | Тип трафика | Стоимость 1 SMS-сообщения, руб. |
---|---|---|
Беларусь | национальные SMS | 5,80 ₽ |
международные SMS | 20,00 ₽ | |
Казахстан | Билайн (национальные SMS) | 3,50 ₽ |
K`cel (национальные SMS) | 3,80 ₽ | |
Теле2, Altel (национальные SMS) | 4,50 ₽ | |
Билайн (международные SMS) | 25,50 ₽ | |
K`cel (международные SMS) | 23,00 ₽ | |
Теле2, Altel (международные SMS) | 24,00 ₽ |
SMS рассылка в другие страны
Вид SMS-рассылок от буквенного фирменного имени отправителя в другие страны. Стоимость зависит от оператора. Объем сообщений значения не имеет.
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 |
---|---|---|
11,50 ₽ | 18,90 ₽ | 31,10 ₽ |
Зона 1:
Абхазия, Бахрейн, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Македония, Мальдивы, Мексика, Парагвай, Польша, Сингапур, Словения, США, Таиланд, Черногория, Южная Корея, Япония.
Зона 2:
Англия, Ангола, Андорра, Аргентина, Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Гонконг, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Камбоджа, Камерун, Кения, Конго, Куба, Кувейт, Лаос, Мадагаскар, Малайзия, Мальта, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Тайвань, Танзания, Тунис, Уругвай, Филиппины, Хорватия, Чехия, Чили, Эквадор, ЮАР.
Зона 3:
Все остальные страны.
— цены указаны за одно отправленное сообщение с учетом НДС
Ответы на вопросы
Как я узнаю, что сообщения дошли клиентам?
У меня нет времени собирать клиентскую базу / у меня нет клиентской базы
У меня маленький бюджет на рассылку
Я заплачу, а вы отправите не всю рассылку
В клиентской базе есть номера, которые не хотят получать рассылки
Я хочу протестировать личный кабинет
Какие преимущества имеют рекламные и сервисные рассылки через SMS?
Каковы основные преимущества использования push-уведомлений?
Какие возможности предоставляет рассылка через VK?
Что такое голосовые рассылки и в чем их преимущества?
вопросы?