Loading
Объем сообщений в месяц, шт. | до 10.000 | от 10.000 | от 50.000 | от 100.000 | от 300.000 |
Генерация кода на стороне Заказчика | 0,50 ₽ | 0,45 ₽ | 0,41 ₽ | 0,37 ₽ | 0,34 ₽ |
Объем сообщений в месяц, шт. | до 10.000 | от 10.000 | от 50.000 | от 100.000 | от 300.000 |
Генерация кода на стороне Заказчика | 1,32 ₽ | 1,27 ₽ | 1,23 ₽ | 1,20 ₽ | 1,18 ₽ |
Объем сообщений в месяц, шт. | до 10.000 | от 10.000 | от 50.000 | от 100.000 | от 300.000 |
Генерация кода на стороне Заказчика | 1,26 ₽ | 1,21 ₽ | 1,17 ₽ | 1,14 ₽ | 1,12 ₽ |
Генерация кода на стороне Заказчика | |||||||||||
Страна | Тариф | ||||||||||
Abkhazia | 1,26 ₽ | ||||||||||
Afghanistan | 1,40 ₽ | ||||||||||
Albania | 2,00 ₽ | ||||||||||
Algeria | 2,55 ₽ | ||||||||||
Andorra | 1,65 ₽ | ||||||||||
Angola | 1,40 ₽ | ||||||||||
Anguilla | 1,70 ₽ | ||||||||||
Antigua and Barbuda | 1,70 ₽ | ||||||||||
Argentina | 1,00 ₽ | ||||||||||
Посмотреть полностью | |||||||||||
Armenia | 1,32 ₽ | ||||||||||
Aruba | 1,45 ₽ | ||||||||||
Austria | 1,70 ₽ | ||||||||||
Azerbaijan | 1,45 ₽ | ||||||||||
Bahamas/td> | 1,45 ₽ | ||||||||||
Bahrain | 1,35 ₽ | ||||||||||
Bangladesh | 0,95 ₽ | ||||||||||
Barbados | 1,40 ₽ | ||||||||||
Belarus | 1,26 ₽ | ||||||||||
Belgium | 1,75 ₽ | ||||||||||
Belize | 1,70 ₽ | ||||||||||
Benin | 1,75 ₽ | ||||||||||
Bermuda | 1,65 ₽ | ||||||||||
Bhutan | 1,10 ₽ | ||||||||||
Bolivia | 1,40 ₽ | ||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 2,00 ₽ | ||||||||||
Botswana | 1,70 ₽ | ||||||||||
Brazil | 0,95 ₽ | ||||||||||
British Virgin Islands | 1,45 ₽ | ||||||||||
Brunei | 1,05 ₽ | ||||||||||
Bulgaria | 1,65 ₽ | ||||||||||
Burkina Faso | 2,00 ₽ | ||||||||||
Burundi | 2,50 ₽ | ||||||||||
Cambodia | 0,95 ₽ | ||||||||||
Cameroon | 1,85 ₽ | ||||||||||
Cape Verde | 1,70 ₽ | ||||||||||
Cayman Islands | 1,35 ₽ | ||||||||||
Central African Republic | 2,60 ₽ | ||||||||||
Chad | 2,45 ₽ | ||||||||||
Chile | 0,95 ₽ | ||||||||||
Colombia | 0,95 ₽ | ||||||||||
Comoros | 2,50 ₽ | ||||||||||
Congo | 2,45 ₽ | ||||||||||
Costa Rica | 1,15 ₽ | ||||||||||
Croatia | 1,80 ₽ | ||||||||||
Cuba | 2,80 ₽ | ||||||||||
Cyprus | 1,25 ₽ | ||||||||||
Czech Republic | 1,25 ₽ | ||||||||||
Denmark | 0,95 ₽ | ||||||||||
Diego Garcia | 1,65 ₽ | ||||||||||
Djibouti | 1,85 ₽ | ||||||||||
Dominica | 1,65 ₽ | ||||||||||
DR Congo | 2,20 ₽ | ||||||||||
East Timor | 2,00 ₽ | ||||||||||
Ecuador | 1,45 ₽ | ||||||||||
Egypt | 1,00 ₽ | ||||||||||
El Salvador | 1,05 ₽ | ||||||||||
Equatorial Guinea | 2,15 ₽ | ||||||||||
Eritrea | 1,70 ₽ | ||||||||||
Estonia | 2,00 ₽ | ||||||||||
Ethiopia | 1,05 ₽ | ||||||||||
Faroe Islands | 1,05 ₽ | ||||||||||
France | 0,95 ₽ | ||||||||||
French Guiana | 1,70 ₽ | ||||||||||
Gabon | 2,15 ₽ | ||||||||||
Gambia | 2,15 ₽ | ||||||||||
Georgia | 1,20 ₽ | ||||||||||
Germany | 1,00 ₽ | ||||||||||
Ghana | 1,70 ₽ | ||||||||||
Gibraltar | 1,35 ₽ | ||||||||||
Greece | 1,25 ₽ | ||||||||||
Greenland | 1,25 ₽ | ||||||||||
Grenada | 1,40 ₽ | ||||||||||
Guadeloupe | 1,70 ₽ | ||||||||||
Guatemala | 1,40 ₽ | ||||||||||
Guinea | 2,15 ₽ | ||||||||||
Guinea-Bissau | 2,80 ₽ | ||||||||||
Guyana | 1,70 ₽ | ||||||||||
Honduras | 1,45 ₽ | ||||||||||
Hong Kong | 1,10 ₽ | ||||||||||
Hungary | 1,10 ₽ | ||||||||||
Iceland | 0,95 ₽ | ||||||||||
India | 0,95 ₽ | ||||||||||
Iran | 1,10 ₽ | ||||||||||
Iraq | 1,65 ₽ | ||||||||||
Ireland | 1,00 ₽ | ||||||||||
Israel | 0,95 ₽ | ||||||||||
Italy | 1,70 ₽ | ||||||||||
Ivory Coast | 2,00 ₽ | ||||||||||
Japan | 1,05 ₽ | ||||||||||
Jordan | 1,40 ₽ | ||||||||||
Kenya | 1,25 ₽ | ||||||||||
Kosovo | 2,50 ₽ | ||||||||||
Kuwait | 1,00 ₽ | ||||||||||
Kyrgyzstan | 2,15 ₽ | ||||||||||
Laos | 1,25 ₽ | ||||||||||
Latvia | 2,00 ₽ | ||||||||||
Lebanon | 1,40 ₽ | ||||||||||
Liberia | 2,05 ₽ | ||||||||||
Libya | 1,20 ₽ | ||||||||||
Liechtenstein | 1,35 ₽ | ||||||||||
Luxembourg | 1,45 ₽ | ||||||||||
Macau | 1,05 ₽ | ||||||||||
Macedonia | 1,95 ₽ | ||||||||||
Madagascar | 2,60 ₽ | ||||||||||
Malawi | 2,15 ₽ | ||||||||||
Malaysia | 0,95 ₽ | ||||||||||
Mali | 2,00 ₽ | ||||||||||
Malta | 2,50 ₽ | ||||||||||
Marshall Islands | 1,80 ₽ | ||||||||||
Mauritania | 2,80 ₽ | ||||||||||
Mauritius | 1,40 ₽ | ||||||||||
Mexico | 0,95 ₽ | ||||||||||
Micronesia | 2,45 ₽ | ||||||||||
Moldova | 1,26 ₽ | ||||||||||
Monaco | 2,35 ₽ | ||||||||||
Mongolia | 0,95 ₽ | ||||||||||
Montenegro | 2,00 ₽ | ||||||||||
Montserrat | 1,80 ₽ | ||||||||||
Morocco | 2,40 ₽ | ||||||||||
Morocco | 2,40 ₽ | ||||||||||
Mozambique | 1,70 ₽ | ||||||||||
Myanmar | 1,65 ₽ | ||||||||||
Namibia | 1,35 ₽ | ||||||||||
Nepal | 1,40 ₽ | ||||||||||
Netherlands | 1,80 ₽ | ||||||||||
Netherlands Antilles | 1,40 ₽ | ||||||||||
New Zealand | 1,10 ₽ | ||||||||||
Nicaragua | 1,70 ₽ | ||||||||||
Niger | 1,95 ₽ | ||||||||||
Nigeria | 2,15 ₽ | ||||||||||
North Korea | 2,15 ₽ | ||||||||||
Northern Mariana Islands | 1,10 ₽ | ||||||||||
Norway | 0,95 ₽ | ||||||||||
Oman | 1,65 ₽ | ||||||||||
Pakistan | 0,95 ₽ | ||||||||||
Palau | 2,00 ₽ | ||||||||||
Panama | 1,35 ₽ | ||||||||||
Paraguay | 1,15 ₽ | ||||||||||
Peru | 0,95 ₽ | ||||||||||
Philippines | 0,95 ₽ | ||||||||||
Poland | 0,95 ₽ | ||||||||||
Portugal | 0,95 ₽ | ||||||||||
Qatar | 1,40 ₽ | ||||||||||
Romania | 0,95 ₽ | ||||||||||
Rwanda | 1,70 ₽ | ||||||||||
Saint Kitts and Nevis | 1,65 ₽ | ||||||||||
Saint Lucia | 1,65 ₽ | ||||||||||
Saint Pierre And Miquelon | 2,00 ₽ | ||||||||||
Saint Vincent and The Grenadines | 1,45 ₽ | ||||||||||
San Marino | 2,20 ₽ | ||||||||||
Saudi Arabia | 1,70 ₽ | ||||||||||
Senegal | 2,05 ₽ | ||||||||||
2,05 | 2,05 ₽ | ||||||||||
Seychelles | 2,80 ₽ | ||||||||||
Sierra Leone | 2,15 ₽ | ||||||||||
Singapore | 0,95 ₽ | ||||||||||
Slovakia | 1,32 ₽ | ||||||||||
Slovenia | 2,15 ₽ | ||||||||||
Somalia | 2,15 ₽ | ||||||||||
South Africa | 0,95 ₽ | ||||||||||
South Korea | 1,05 ₽ | ||||||||||
South Sudan | 2,40 ₽ | ||||||||||
Spain | 0,95 ₽ | ||||||||||
Sri Lanka | 1,35 ₽ | ||||||||||
Sudan | 1,40 ₽ | ||||||||||
Swaziland | 1,80 ₽ | ||||||||||
Sweden | 1,90 ₽ | ||||||||||
Switzerland | 2,15 ₽ | ||||||||||
Syria | 1,50 ₽ | ||||||||||
Taiwan | 1,25 ₽ | ||||||||||
Tajikistan | 1,32 ₽ | ||||||||||
Tanzania | 1,85 ₽ | ||||||||||
Thailand | 0,95 ₽ | ||||||||||
Togo | 1,85 ₽ | ||||||||||
Trinidad and Tobago | 1,35 ₽ | ||||||||||
Tunisia | 2,80 ₽ | ||||||||||
Turkey | 0,95 ₽ | ||||||||||
Turkmenistan | 1,26 ₽ | ||||||||||
Turks and Caicos Islands | 1,65 ₽ | ||||||||||
UAE | 1,50 ₽ | ||||||||||
Uganda | 1,85 ₽ | ||||||||||
United Kingdom | 0,95 ₽ | ||||||||||
Uruguay | 1,35 ₽ | ||||||||||
Uzbekistan | 1,32 ₽ | ||||||||||
Venezuela | 1,00 ₽ | ||||||||||
Wallis and Futuna Islands | 1,70 ₽ | ||||||||||
Yemen | 1,35 ₽ | ||||||||||
Zambia | 2,15 ₽ | ||||||||||
Zimbabwe | 2,15 ₽ |
Flashcall – сервис доставки кодов в виде последних цифр номера, с которого абоненту поступает звонок.
1) Цены указаны с учетом НДС.
2) Тарифицируется все отправленные сообщения.
3) Отправка сообщений происходит с сервисных номеров WEBCOM MOBI.
4) Отправка возможна по API.
Если вы уже работаете с другой компанией или в процессе рассмотрения предложений - гарантированно получите более выгодный тариф.